SU TARİFE CETVELİ (KDV HARİÇ) | |||
---|---|---|---|
1. | Meskenlerde kullanılan suların m³ | 2025 | |
a) | 0-15 m³ | ₺5,00 | |
b) | 15-30 m³ | ₺7,00 | |
c) | 30 m³ ve üzeri | ₺10,00 | |
2. | Ticarethane, sanayi, yazıhane, şantiyeler, hamamlarda kullanılan suyun m³ | ||
a) | 0-25 m³ | ₺7,00 | |
b) | 25-50 m³ | ₺9,00 | |
c) | 50 m³ ve üzeri | ₺12,00 | |
3. | Resmi Daireler | ||
a) | Resmi dairelerde kullanılan suyun m³ | ₺7,50 | |
b) | Resmi dairelerde kullanılan atıksu m³ | ₺3,75 | |
4. | Hobi bahçeleri/Bahçe suyu (zirai amaçla kullanım hariç) amaçlı kullanılan suların m³ | ₺20,00 | |
5. | Zirai amaçlı kullanılan suların m³ | ₺10,00 | |
6. | Şehit aileleri, Muharip gaziler ve engellilerin kullandıkları sulara % 50 oranında indirim uygulanır. | ||
7. | İnşaatlar m3 başına | ₺20,00 | |
8. | Atıksu abone gruplarındaki fiyatlar su tarife ücretinin % 50 si olarak uygulanır. | ₺20,00 | |
9. | Kayıt ve suret harcı | ₺20,00 | |
10. | Elektronik Sayaç Kart Ücreti | ₺130,00 | |
Açıklama; 1. Kalibrasyon süresi dolmuş olan sayaçlar iş bu meclis tarifesinde belirtilen sayaç ücreti ve montaj bedeli alınarak zorunlu olarak mekanik (faturalı) sayaç ile değiştirilecektir. 2. Arızalı dijital sayaçlar iş bu meclis tarifesinde belirtilen sayaç ücreti ve montaj bedeli alınarak zorunlu olarak mekanik (faturalı) sayaç ile değiştirilecektir. 3. Abonelerin isteği halinde dijital (ön ödemeli) sayaçlar mekanik (faturalı) sayaç ile iş bu meclis tarifesinde belirtilen sayaç ücreti ve montaj bedeli alınarak değiştirilecektir. 4. Bilecik Belediyesi tarafından kalibrasyon süresi dolmuş, arızalı ve kendi isteği ile dijital (ön ödemeli) sayacını mekanik sayaç ile değiştiren abonelerden teminat bedeli alınmaz. 5. Değiştirilen dijital (ön ödemeli) sayaç içerisinde bedeli ödenmemiş kalan su miktarı (m³) olması halinde ileri dönemlere ilişkin faturalardan güncel değerinde mahsup edilir. 6. Sayaç arızalı olduğu ilk ayda değiştirilir ise geriye dönük son 3 dönemin kullanım ortalaması alınarak tahakkuk ettirilir. 7. 2024 yılında 0-25, 25-50 ve 50 m³ üzeri şeklindeki kademeli tarife yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. |